One Q. Precios
1ª | 2ª y ss. | ||
Primer año | |||
Firma | 750 | 500 | |
Usuario | 200 | 150 | |
Módulo sectorial | 500 | 500 | |
Segundo año y siguientes. Precio anual | |||
Firma | 500 | 400 | |
Usuario | 200 | 150 | |
Módulo sectorial | 300 | 300 | |
Otros conceptos | |||
Conexión Zifra * Servidor | 300 | ||
Conexión Zifra 2º año y ss. * Servidor | 100 | ||
Conexión ERP | Consultar | ||
Hora de consultor · Socio | 180 | ||
Hora de consultor · Gerente | 120 | ||
Hora de consultor | 80 | ||
Instalación en servidor propio | Consultar |
En caso de pago por mes, la cuota mensual será el total anual entre 10.
Clientes de Equipo Q SGC tienen un 20% de descuento en cada concepto para usuarios de su firma.