One Q. Precios
| 1ª | 2ª y ss. | ||
| Primer año. Importe anual3 | |||
| Firma1 | 1.500 | 750 | |
| Usuario | 100 | 50 | |
| Módulo sectorial2 | 1.000 | 500 | |
| Segundo año y siguientes. Importe anual3 | |||
| Firma | 1.200 | 600 | |
| Usuario | 50 | 50 | |
| Módulo sectorial | 400 | 200 | |
| Otros conceptos | |||
| Conexión ERP | Consultar | ||
| Instalación en servidor propio | Consultar | ||
| Conexión Zifra * Servidor | 300 | ||
| Conexión Zifra 2º año y ss. * Servidor | 100 | ||
| Hora de consultor/programador · Socio | 180 | ||
| Hora de consultor/programador · Gerente | 120 | ||
| Hora de consultor/programador | 80 | ||
| Paquete especial auditoría para auditor individual | |||
| Integrado por: 1 firma, 1 usuario, 1 módulo sectorial de calidad en auditoría | |||
| Primer año (importe anual) | 1.800 | ||
| 2º años y ss. (importe anual) | 1.400 | ||
1 Puesta en marcha fácil para que empieces a trabajar sin preocupaciones: nos encargamos de tu alta y te ofrecemos una formación inicial (unas 2 horas por firma) para que lo domines rápidamente y, además, todos los usuarios tendrán acceso ilimitado a vídeos explicativos y soporte técnico anual para cualquier duda que os surja.
2 Módulo sectorial adaptado a tu negocio; no solo obtienes la instalación, sino también hasta 4 horas de consultoría experta para ajustar y personalizar los documentos y procesos para que funcionen exactamente como tu organización los necesita.
3 Forma de pago anual mediante un único pago al inicio de cada periodo. Puedes optar por pago mensual, con un 50% al inicio y el importe restante en 12 cuotas mensuales abonadas mediante domiciliación bancaria; esta opción lleva un recargo del 15% sobre el total.
Si ya eres cliente de Equipo Q y realizas con nosotros el seguimiento anual de tu Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), obtendrás un 20% de descuento el primer año en cada concepto One Q que contrates.